Tiket Kereta Api Stasiun Madiun - Kertosono
Jadwal Tiket Kereta Api Stasiun Madiun - Stasiun Kertosono
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Harga Mulai Dari | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
---|---|---|---|---|---|---|
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 235.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
JAYAKARTA 218B Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 03:42 | 04:48 | 1j 6m |
BRAWIJAYA 58 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 405.000 | 00:45 | 01:41 | 56m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 295.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
JAYAKARTA 218B Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 235.000 | 03:42 | 04:48 | 1j 6m |
MALABAR 122 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 265.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
MAJAPAHIT 216 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 05:38 | 06:38 | 1j 0m |
BANGUNKARTA 124 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 180.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 255.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
KERTANEGARA 134 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 315.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
BRAWIJAYA 58 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 460.000 | 00:45 | 01:41 | 56m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 265.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
BIMA COMPARTMENT 60CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.440.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
BIMA 60 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 360.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
TURANGGA 66 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 325.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
TURANGGA 66 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 390.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
PASUNDAN 240 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 150.000 | 21:17 | 22:27 | 1j 10m |
MALABAR 7014A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
JAYAKARTA 218B Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 03:42 | 04:48 | 1j 6m |
BIMA COMPARTMENT 60CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.500.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
KERTANEGARA 134 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 505.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
MAJAPAHIT 216 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 200.000 | 05:38 | 06:38 | 1j 0m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 355.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
BIMA 60 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 440.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
MUTIARA SELATAN 86 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 295.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
BIMA COMPARTMENT 60CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.260.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
TURANGGA PANORAMIC 66PC Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 650.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
PASUNDAN 240 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 21:17 | 22:27 | 1j 10m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 18CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.440.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
JAYAKARTA 218B Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 03:42 | 04:48 | 1j 6m |
PASUNDAN 240 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 21:17 | 22:27 | 1j 10m |
BRAWIJAYA 58 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 395.000 | 00:45 | 01:41 | 56m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 520.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
SRI TANJUNG 242 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 88.000 | 10:04 | 11:15 | 1j 11m |
MALABAR 7014A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
BIMA 60 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 530.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 330.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 18CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.230.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
GAJAYANA 56 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 460.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
SINGASARI 104 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
MALABAR 122 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 385.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
MUTIARA SELATAN 86 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 250.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
SINGASARI 104 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
BANGUNKARTA 124 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 375.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 400.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
BANGUNKARTA 124 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 550.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
ARGO WILIS 6 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 490.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
TURANGGA 66 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 315.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 240.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
MALABAR 7014A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 345.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
ARGO SEMERU 18 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 355.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
GAJAYANA LUXURY 56L Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.315.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
MALABAR 7014A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 295.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 270.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 360.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
ARGO SEMERU 18 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 465.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 255.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
MALABAR 7014A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
GAJAYANA 56 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 390.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
MAJAPAHIT 216 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 05:38 | 06:38 | 1j 0m |
GAJAYANA LUXURY 56L Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.440.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
BRANTAS 112 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 150.000 | 23:51 | 00:54 | 1j 3m |
MALABAR 122 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 250.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
BIMA COMPARTMENT 60CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.350.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
ARGO WILIS 6 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 400.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
SINGASARI 104 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
BIMA 60 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 470.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 320.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
MALABAR 122 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 570.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
GAJAYANA 56 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 420.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
ARGO SEMERU 18 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 340.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
MALABAR 122 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 255.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
BIMA COMPARTMENT 60CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.290.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
SINGASARI 104 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
MALABAR 122 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
SINGASARI 104 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
SINGASARI 104 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
ARGO WILIS PANORAMIC 6PC Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 700.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 165.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
JAYAKARTA 218B Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 180.000 | 03:42 | 04:48 | 1j 6m |
TURANGGA 66 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 180.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
BANGUNKARTA 124 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 235.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
BRANTAS 112 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 145.000 | 23:51 | 00:54 | 1j 3m |
ARGO SEMERU 18 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 370.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
BANGUNKARTA 124 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
SINGASARI 104 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 270.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
MALABAR 122 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 520.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
MATARMAJA 234A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 22:07 | 23:13 | 1j 6m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 265.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
MUTIARA SELATAN 86 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 240.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
MUTIARA SELATAN 86 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
SINGASARI 104 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 340.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 230.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
ARGO WILIS 6 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 445.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 18CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.500.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
GAJAYANA 56 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 440.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
ARGO WILIS 6 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 475.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
ARGO SEMERU 18 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 445.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 300.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 18CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.260.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 300.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
ARGO SEMERU 18 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 415.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 535.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
PASUNDAN 240 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 145.000 | 21:17 | 22:27 | 1j 10m |
MUTIARA SELATAN 86 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 230.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
ARGO WILIS 6 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 385.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
MALABAR 122 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 505.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
KERTANEGARA 134 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 265.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
RANGGAJATI 116 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 240.000 | 13:58 | 14:59 | 1j 1m |
BRAWIJAYA 58 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 430.000 | 00:45 | 01:41 | 56m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 450.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
SINGASARI 104 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 260.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
BANGUNKARTA 124 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 200.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
MUTIARA SELATAN 86 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 200.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 235.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 260.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
BIMA 60 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 345.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
KAHURIPAN 238 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 80.000 | 09:14 | 10:22 | 1j 8m |
MATARMAJA 234A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 165.000 | 22:07 | 23:13 | 1j 6m |
MALABAR 122 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
MUTIARA SELATAN 86 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 380.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
MATARMAJA 234A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 145.000 | 22:07 | 23:13 | 1j 6m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 395.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
ARGO WILIS 6 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 410.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
MUTIARA SELATAN 86 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 350.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
MATARMAJA 234A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 160.000 | 22:07 | 23:13 | 1j 6m |
KERTANEGARA 134 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 295.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 270.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
PASUNDAN 240 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 165.000 | 21:17 | 22:27 | 1j 10m |
WIJAYAKUSUMA 118 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
BIMA COMPARTMENT 60CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.230.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
MUTIARA SELATAN 86 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
MAJAPAHIT 216 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 250.000 | 05:38 | 06:38 | 1j 0m |
WIJAYAKUSUMA 118 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
MUTIARA SELATAN 86 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
MALABAR 7014A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 360.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
KERTANEGARA 134 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 300.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 350.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
MALABAR 7014A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 250.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
ARGO WILIS 6 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 550.000 | 15:28 | 16:14 | 46m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 485.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
TURANGGA 66 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 360.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 180.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 290.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 165.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
MALABAR 122 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 270.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
JAYAKARTA 218B Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 03:42 | 04:48 | 1j 6m |
TURANGGA 66 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 405.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
BRAWIJAYA 58 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 530.000 | 00:45 | 01:41 | 56m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 18CS Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 1.350.000 | 14:49 | 15:39 | 50m |
MALABAR 7014A Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 600.000 | 18:47 | 19:38 | 51m |
BRANTAS 112 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 140.000 | 23:51 | 00:54 | 1j 3m |
MAJAPAHIT 216 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 05:38 | 06:38 | 1j 0m |
SINGASARI 104 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 250.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 240.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
SINGASARI 104 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 385.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
MATARMAJA 234A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 150.000 | 22:07 | 23:13 | 1j 6m |
BANGUNKARTA 124 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
MUTIARA SELATAN 86 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 390.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
JAYAKARTA 218B Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 260.000 | 03:42 | 04:48 | 1j 6m |
GAJAYANA 56 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 500.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
KERTANEGARA 134 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 106 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 21:40 | 22:45 | 1j 5m |
KERTANEGARA 134 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 23:25 | 00:30 | 1j 5m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 295.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
SINGASARI 104 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
RANGGAJATI 116 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 360.000 | 13:58 | 14:59 | 1j 1m |
GAJAYANA 56 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 360.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
LOGAWA 212 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 11:06 | 12:15 | 1j 9m |
BRAWIJAYA 58 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 365.000 | 00:45 | 01:41 | 56m |
BIMA 60 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 380.000 | 01:23 | 02:14 | 51m |
WIJAYAKUSUMA 118 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
MATARMAJA 234A Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 170.000 | 22:07 | 23:13 | 1j 6m |
SINGASARI 104 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 07:56 | 08:59 | 1j 3m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
BANGUNKARTA 124 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 22:27 | 23:32 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 118 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 230.000 | 21:01 | 21:58 | 57m |
GAJAYANA 56 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 570.000 | 03:26 | 04:17 | 51m |
MALABAR 122 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 02:42 | 03:40 | 58m |
TURANGGA 66 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 450.000 | 02:16 | 03:07 | 51m |
MUTIARA SELATAN 86 Eksekutif | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 320.000 | 05:01 | 05:54 | 53m |
LOGAWA 212 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 11:06 | 12:15 | 1j 9m |
PASUNDAN 240 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 140.000 | 21:17 | 22:27 | 1j 10m |
MAJAPAHIT 216 Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 05:38 | 06:38 | 1j 0m |
MALIOBORO EKSPRES 154F Ekonomi | Madiun (MN) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 11:44 | 12:50 | 1j 6m |
