Tiket Kereta Api Madiun - Jakarta
Jadwal Kereta Api Madiun - Jakarta
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Harga Mulai Dari | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
---|---|---|---|---|---|---|
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 490.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 310.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 350.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 435.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 270.000 | 11:51 | 21:11 | 9j 20m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 425.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 440.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 270.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 275.000 | 14:35 | 00:30 | 9j 55m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 590.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 450.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 260.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 460.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 425.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 500.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 330.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 510.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 395.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 540.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 320.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 265.000 | 14:35 | 00:30 | 9j 55m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 240.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 340.000 | 23:15 | 08:25 | 9j 10m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 340.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 280.000 | 11:51 | 21:11 | 9j 20m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 240.000 | 11:51 | 21:11 | 9j 20m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 290.000 | 14:35 | 00:30 | 9j 55m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 520.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 310.000 | 23:15 | 08:25 | 9j 10m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 230.000 | 11:51 | 21:11 | 9j 20m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 350.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 550.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 230.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 360.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 260.000 | 11:51 | 21:11 | 9j 20m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 490.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 300.000 | 23:15 | 08:25 | 9j 10m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 300.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 310.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 320.000 | 23:15 | 08:25 | 9j 10m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 320.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 350.000 | 23:15 | 08:25 | 9j 10m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 235.000 | 14:35 | 00:30 | 9j 55m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 280.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 465.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 540.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 245.000 | 14:35 | 00:30 | 9j 55m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 250.000 | 17:21 | 02:39 | 9j 18m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 250.000 | 11:51 | 21:11 | 9j 20m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 330.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 255.000 | 14:35 | 00:30 | 9j 55m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 330.000 | 23:15 | 08:25 | 9j 10m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 600.000 | 19:50 | 05:57 | 10j 7m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Jatinegara (JNG) | Rp 340.000 | 07:03 | 16:41 | 9j 38m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 330.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 250.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 240.000 | 11:51 | 21:25 | 9j 34m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 260.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 230.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 395.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 340.000 | 23:15 | 08:37 | 9j 22m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 600.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
JAYAKARTA 217 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 330.000 | 17:02 | 02:41 | 9j 39m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
JAYAKARTA 217 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 370.000 | 17:02 | 02:41 | 9j 39m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 435.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 490.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 520.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 270.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 280.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 550.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 250.000 | 11:51 | 21:25 | 9j 34m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 290.000 | 14:35 | 00:42 | 10j 7m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 425.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 245.000 | 14:35 | 00:42 | 10j 7m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 360.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 425.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 230.000 | 11:51 | 21:25 | 9j 34m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 540.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 465.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 540.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 340.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 310.000 | 23:15 | 08:37 | 9j 22m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 300.000 | 23:15 | 08:37 | 9j 22m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 490.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 590.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 280.000 | 11:51 | 21:25 | 9j 34m |
JAYAKARTA 217 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 300.000 | 17:02 | 02:41 | 9j 39m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 275.000 | 14:35 | 00:42 | 10j 7m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 440.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 320.000 | 23:15 | 08:37 | 9j 22m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 23:15 | 08:37 | 9j 22m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 265.000 | 14:35 | 00:42 | 10j 7m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 270.000 | 11:51 | 21:25 | 9j 34m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 255.000 | 14:35 | 00:42 | 10j 7m |
JAYAKARTA 217 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 390.000 | 17:02 | 02:41 | 9j 39m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 310.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 320.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
JAYAKARTA 217 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 17:02 | 02:41 | 9j 39m |
MAJAPAHIT 215 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 330.000 | 23:15 | 08:37 | 9j 22m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 320.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 235.000 | 14:35 | 00:42 | 10j 7m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 330.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 240.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 460.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 450.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 310.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 300.000 | 07:03 | 16:53 | 9j 50m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 340.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 260.000 | 11:51 | 21:25 | 9j 34m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 500.000 | 19:50 | 06:09 | 10j 19m |
JAYAKARTA 217 Ekonomi | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 290.000 | 17:02 | 02:41 | 9j 39m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Ngawi (NGW) | Pasar Senen (PSE) | Rp 510.000 | 17:21 | 02:51 | 9j 30m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 415.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 540.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 600.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 330.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 340.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 460.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 350.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 300.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 250.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 465.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 270.000 | 10:58 | 21:11 | 10j 13m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 440.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 425.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 320.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 310.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 565.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 370.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 350.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 465.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 510.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 435.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 240.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 550.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 330.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 310.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 435.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 590.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 330.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 260.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 340.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 310.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 360.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 500.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 300.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 350.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 485.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 450.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 395.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 320.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 240.000 | 10:58 | 21:11 | 10j 13m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 250.000 | 10:58 | 21:11 | 10j 13m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 490.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 515.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 230.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 260.000 | 10:58 | 21:11 | 10j 13m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 320.000 | 14:15 | 01:11 | 10j 56m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 230.000 | 10:58 | 21:11 | 10j 13m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 280.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 425.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 270.000 | 16:26 | 02:39 | 10j 13m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 280.000 | 10:58 | 21:11 | 10j 13m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 490.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 520.000 | 18:59 | 05:57 | 10j 58m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Jatinegara (JNG) | Rp 540.000 | 06:20 | 16:41 | 10j 21m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 440.000 | 06:20 | 16:53 | 10j 33m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 460.000 | 06:20 | 16:53 | 10j 33m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 465.000 | 14:15 | 01:23 | 11j 8m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 590.000 | 16:26 | 02:51 | 10j 25m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 06:20 | 16:53 | 10j 33m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 465.000 | 18:59 | 06:09 | 11j 10m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 260.000 | 16:26 | 02:51 | 10j 25m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 330.000 | 06:20 | 16:53 | 10j 33m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 310.000 | 18:59 | 06:09 | 11j 10m |
JAYAKARTA 217 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 16:14 | 02:41 | 10j 27m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 435.000 | 18:59 | 06:09 | 11j 10m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 540.000 | 16:26 | 02:51 | 10j 25m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 370.000 | 14:15 | 01:23 | 11j 8m |
BRANTAS TAMBAHAN 7031 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 240.000 | 10:58 | 21:25 | 10j 27m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 490.000 | 16:26 | 02:51 | 10j 25m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 14:15 | 01:23 | 11j 8m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 520.000 | 18:59 | 06:09 | 11j 10m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 550.000 | 18:59 | 06:09 | 11j 10m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 540.000 | 06:20 | 16:53 | 10j 33m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 425.000 | 06:20 | 16:53 | 10j 33m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 350.000 | 18:59 | 06:09 | 11j 10m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 300.000 | 14:15 | 01:23 | 11j 8m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 395.000 | 06:20 | 16:53 | 10j 33m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 330.000 | 14:15 | 01:23 | 11j 8m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Caruban (CRB) | Pasar Senen (PSE) | Rp 500.000 | 18:59 | 06:09 | 11j 10m |
