Tiket Kereta Api Stasiun Kertosono - Madiun
Jadwal Tiket Kereta Api Stasiun Kertosono - Stasiun Madiun
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Harga Mulai Dari | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
---|---|---|---|---|---|---|
MUTIARA SELATAN 85 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 260.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 170.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
KAHURIPAN 237 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 80.000 | 17:18 | 19:02 | 1j 44m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 355.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
KERTANEGARA 133A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 235.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 375.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 295.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
KERTANEGARA 133A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 150.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
MALABAR 7013A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 520.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 550.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
MUTIARA SELATAN 85 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
WIJAYAKUSUMA 117 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 230.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
MALABAR 7013A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 360.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
MALABAR 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 375.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
MUTIARA SELATAN 85 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 295.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 200.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
KERTANEGARA 133A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 315.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
TURANGGA 65 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 21:08 | 21:57 | 49m |
RANGGAJATI 115 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 390.000 | 10:41 | 11:40 | 59m |
RANGGAJATI 115 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 360.000 | 10:41 | 11:40 | 59m |
MALABAR 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 430.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
KERTANEGARA 133A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 160.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
BIMA COMPARTMENT 59CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.260.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
WIJAYAKUSUMA 117 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
KERTANEGARA 133A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
GAJAYANA LUXURY 55L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.525.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
ARGO WILIS PANORAMIC 5PC Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 700.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
LOGAWA 211 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 12:35 | 13:43 | 1j 8m |
BIMA 59 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 440.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
BRAWIJAYA 57 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 475.000 | 18:56 | 19:50 | 54m |
MUTIARA SELATAN 85 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 380.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 235.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 117 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 360.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
MALABAR 7013A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 250.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 260.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
RANGGAJATI 115 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 10:41 | 11:40 | 59m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 445.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
RANGGAJATI 115 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 270.000 | 10:41 | 11:40 | 59m |
MALABAR 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 385.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
ARGO SEMERU 17 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 355.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 295.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 410.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
GAJAYANA LUXURY 55L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.375.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
MALABAR 7013A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 295.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
MALABAR 7013A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 135.000 | 12:48 | 13:56 | 1j 8m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 295.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
BRAWIJAYA 57 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 395.000 | 18:56 | 19:50 | 54m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 300.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 335.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 340.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 140.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
LOGAWA 211 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 12:35 | 13:43 | 1j 8m |
MALABAR 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 505.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 340.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
TURANGGA 65 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 325.000 | 21:08 | 21:57 | 49m |
BIMA 59 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 345.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
WIJAYAKUSUMA 117 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
MUTIARA SELATAN 85 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
JAYAKARTA 217B Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 15:26 | 16:28 | 1j 2m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
BIMA COMPARTMENT 59CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.500.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
GAJAYANA LUXURY 55L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.315.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 17CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.290.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
MALABAR 7013A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 505.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 12:48 | 13:56 | 1j 8m |
SRI TANJUNG 241 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 88.000 | 16:25 | 17:31 | 1j 6m |
BIMA COMPARTMENT 59CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.350.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
MALABAR 7013A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 180.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 250.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
WIJAYAKUSUMA 117 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
PASUNDAN 239 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 160.000 | 07:14 | 08:24 | 1j 10m |
KERTANEGARA 133A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
BIMA 59 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 480.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
WIJAYAKUSUMA 117 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 300.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
PASUNDAN 239 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 07:14 | 08:24 | 1j 10m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
MALABAR 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 235.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
WIJAYAKUSUMA 117 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 200.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 150.000 | 12:48 | 13:56 | 1j 8m |
MUTIARA SELATAN 85 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 350.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 270.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
GAJAYANA 55 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 500.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
WIJAYAKUSUMA 117 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 250.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
ARGO SEMERU 17 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 390.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
MALABAR 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 570.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
MUTIARA SELATAN 85 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 390.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
SINGASARI 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 260.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 200.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
BRAWIJAYA 57 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 405.000 | 18:56 | 19:50 | 54m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 117 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 400.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 250.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
MALABAR 7013A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 485.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
BANGUNKARTA 123 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 17CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.260.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
MALABAR 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 17CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.440.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
BIMA COMPARTMENT 59CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.290.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
PASUNDAN 239 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 170.000 | 07:14 | 08:24 | 1j 10m |
BIMA 59 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 360.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 385.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
KERTANEGARA 133A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
BIMA 59 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 380.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
MUTIARA SELATAN 85 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
GAJAYANA 55 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 460.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
MALABAR 7013A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 600.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
PASUNDAN 239 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 140.000 | 07:14 | 08:24 | 1j 10m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 320.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 160.000 | 12:48 | 13:56 | 1j 8m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 230.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
GAJAYANA 55 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 440.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
MUTIARA SELATAN 85 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
BANGUNKARTA 123 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 05:32 | 06:34 | 1j 2m |
PASUNDAN 239 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 07:14 | 08:24 | 1j 10m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 200.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
KERTANEGARA 133A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 325.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
TURANGGA 65 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 450.000 | 21:08 | 21:57 | 49m |
GAJAYANA 55 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 360.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
MALABAR 7013A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 450.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
MALABAR 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
MALABAR 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
BRAWIJAYA 57 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 460.000 | 18:56 | 19:50 | 54m |
KERTANEGARA 133A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 490.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
KERTANEGARA 133A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 180.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
JAYAKARTA 217B Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 15:26 | 16:28 | 1j 2m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 340.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
KERTANEGARA 133A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 295.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
GAJAYANA LUXURY 55L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.440.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
ARGO SEMERU 17 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 415.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
MUTIARA SELATAN 85 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
BIMA COMPARTMENT 59CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.440.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 17CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.230.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
KERTANEGARA 133A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 10:59 | 12:01 | 1j 2m |
MALABAR 7013A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 395.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
JAYAKARTA 217B Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 260.000 | 15:26 | 16:28 | 1j 2m |
JAYAKARTA 217B Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 235.000 | 15:26 | 16:28 | 1j 2m |
ARGO SEMERU 17 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 370.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
PASUNDAN 239 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 07:14 | 08:24 | 1j 10m |
MALABAR 7013A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 325.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
ARGO SEMERU 17 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 520.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
MALABAR 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 370.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
BIMA COMPARTMENT 59CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.230.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
MALABAR 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 465.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
ARGO SEMERU 17 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 465.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 270.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
MUTIARA SELATAN 85 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 320.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
JAYAKARTA 217B Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 180.000 | 15:26 | 16:28 | 1j 2m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
BRANTAS 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 290.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 325.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 145.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
MUTIARA SELATAN 85 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
BRAWIJAYA 57 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 530.000 | 18:56 | 19:50 | 54m |
WIJAYAKUSUMA 117 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
MALABAR 7013A Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 535.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
JAYAKARTA 217B Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 230.000 | 15:26 | 16:28 | 1j 2m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 475.000 | 09:22 | 10:07 | 45m |
MALABAR 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 17CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.500.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
BRAWIJAYA 57 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 365.000 | 18:56 | 19:50 | 54m |
MALABAR 7013A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 08:29 | 09:19 | 50m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 105 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 13:25 | 14:30 | 1j 5m |
GAJAYANA LUXURY 55L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.680.000 | 17:38 | 18:31 | 53m |
BIMA 59 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 410.000 | 20:27 | 21:16 | 49m |
ARGO SEMERU 17 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 340.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
MATARMAJA 233 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 12:48 | 13:56 | 1j 8m |
MALIOBORO EKSPRES 153A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 235.000 | 20:36 | 21:39 | 1j 3m |
SINGASARI 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 18:12 | 19:13 | 1j 1m |
MALABAR 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 250.000 | 19:44 | 20:41 | 57m |
MUTIARA SELATAN 85 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
WIJAYAKUSUMA 117 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
WIJAYAKUSUMA 117 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 18:40 | 19:37 | 57m |
ARGO SEMERU COMPARTMENT 17CS Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.380.000 | 10:12 | 11:03 | 51m |
MUTIARA SELATAN 85 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 230.000 | 19:36 | 20:28 | 52m |
BRANTAS 111 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 15:36 | 16:41 | 1j 5m |
