Tiket Kereta Api Nganjuk - Madiun
Jadwal Kereta Api Nganjuk - Madiun
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Harga Mulai Dari | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
---|---|---|---|---|---|---|
GAJAYANA LUXURY 71L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.440.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
BIMA 75 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 18:43 | 19:31 | 48m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
MALABAR 119 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 15:47 | 16:48 | 1j 1m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 150.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 20:07 | 20:55 | 48m |
KERTANEGARA 169 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 245.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 235.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 330.000 | 20:07 | 20:55 | 48m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 315.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 135.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
MATARMAJA 281 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 13:01 | 14:06 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
SRI TANJUNG 287 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 88.000 | 16:00 | 17:07 | 1j 7m |
GAJAYANA 71 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 345.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 315.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
GAJAYANA 71 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 420.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 420.000 | 08:39 | 09:24 | 45m |
MATARMAJA 281 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 125.000 | 13:01 | 14:06 | 1j 5m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 315.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 185.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 130.000 | 07:28 | 08:38 | 1j 10m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
BRAWIJAYA 73 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 420.000 | 18:50 | 19:45 | 55m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 300.000 | 20:07 | 20:55 | 48m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 150.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 135.000 | 07:28 | 08:38 | 1j 10m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
BRAWIJAYA 73 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 18:50 | 19:45 | 55m |
MATARMAJA 281 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 120.000 | 13:01 | 14:06 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 245.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 360.000 | 08:39 | 09:24 | 45m |
BRAWIJAYA 73 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 385.000 | 18:50 | 19:45 | 55m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 130.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 250.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 280.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
GAJAYANA LUXURY 71L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.525.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 395.000 | 08:39 | 09:24 | 45m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 230.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
GAJAYANA LUXURY 71L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.315.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 160.000 | 15:47 | 16:48 | 1j 1m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 355.000 | 20:07 | 20:55 | 48m |
KERTANEGARA 169 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
SINGASARI 101 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 185.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
SINGASARI 101 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 180.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
SINGASARI 101 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 15:47 | 16:48 | 1j 1m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 20:07 | 20:55 | 48m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 145.000 | 07:28 | 08:38 | 1j 10m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 07:28 | 08:38 | 1j 10m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 270.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
MALABAR 119 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 340.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 185.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 150.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
GAJAYANA 71 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 450.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 345.000 | 08:39 | 09:24 | 45m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 315.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
MALABAR 119 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 215.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
MAJAPAHIT 251A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 21:31 | 22:30 | 59m |
KERTANEGARA 169 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 275.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
BRAWIJAYA 73 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 300.000 | 18:50 | 19:45 | 55m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
MALABAR 119 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 180.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 185.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
MALABAR 119 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 405.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
KAHURIPAN 283 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 80.000 | 17:44 | 18:47 | 1j 3m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
KERTANEGARA 169 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 300.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
SINGASARI 101 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
GAJAYANA 71 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 310.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
BRAWIJAYA 73 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 345.000 | 18:50 | 19:45 | 55m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
BIMA 75 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 340.000 | 18:43 | 19:31 | 48m |
MATARMAJA 281 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 135.000 | 13:01 | 14:06 | 1j 5m |
KERTANEGARA 169 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
MALABAR 119 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
MALABAR 119 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 450.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 245.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
MAJAPAHIT 251A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 185.000 | 21:31 | 22:30 | 59m |
MALABAR 119 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 245.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
MALABAR 119 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
MALABAR 119 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 230.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 125.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 305.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
MALABAR 119 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 300.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
MALABAR 119 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
GAJAYANA LUXURY 71L Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 1.375.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
MAJAPAHIT 251A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 21:31 | 22:30 | 59m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 250.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
BIMA 75 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 375.000 | 18:43 | 19:31 | 48m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 170.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 180.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 130.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 245.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
MAJAPAHIT 251A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 165.000 | 21:31 | 22:30 | 59m |
SINGASARI 101 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 17:59 | 19:02 | 1j 3m |
BIMA 75 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 325.000 | 18:43 | 19:31 | 48m |
MATARMAJA 281 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 150.000 | 13:01 | 14:06 | 1j 5m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 300.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 235.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 270.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 125.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 15:47 | 16:48 | 1j 1m |
GAJAYANA 71 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 380.000 | 17:18 | 18:10 | 52m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 155.000 | 11:23 | 12:25 | 1j 2m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 145.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 380.000 | 08:39 | 09:24 | 45m |
BIMA 75 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 390.000 | 18:43 | 19:31 | 48m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 225.000 | 12:31 | 13:40 | 1j 9m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 265.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 13:30 | 14:34 | 1j 4m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 210.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
MALABAR 119 Bisnis | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 285.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 330.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 240.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 220.000 | 21:03 | 22:00 | 57m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 175.000 | 15:47 | 16:48 | 1j 1m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 160.000 | 07:28 | 08:38 | 1j 10m |
MALABAR 119 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 315.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 255.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
BIMA PRIORITY 75P Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 635.000 | 18:43 | 19:31 | 48m |
MAJAPAHIT 251A Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 195.000 | 21:31 | 22:30 | 59m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 135.000 | 13:58 | 15:03 | 1j 5m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 205.000 | 05:38 | 06:40 | 1j 2m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 190.000 | 19:29 | 20:27 | 58m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 245.000 | 10:38 | 11:35 | 57m |
MALABAR 119 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Madiun (MN) | Rp 365.000 | 20:12 | 21:09 | 57m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 145.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 150.000 | 11:23 | 12:09 | 46m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 135.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 225.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 135.000 | 07:28 | 08:21 | 53m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 245.000 | 05:38 | 06:24 | 46m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 130.000 | 07:28 | 08:21 | 53m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 195.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 165.000 | 11:23 | 12:09 | 46m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 210.000 | 15:47 | 16:33 | 46m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 180.000 | 05:38 | 06:24 | 46m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 125.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 130.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 300.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 235.000 | 05:38 | 06:24 | 46m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 225.000 | 15:47 | 16:33 | 46m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 245.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
KERTANEGARA 169 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 265.000 | 11:23 | 12:09 | 46m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 315.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 190.000 | 05:38 | 06:24 | 46m |
KERTANEGARA 169 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 155.000 | 11:23 | 12:09 | 46m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 280.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 205.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 145.000 | 07:28 | 08:21 | 53m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 255.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 285.000 | 05:38 | 06:24 | 46m |
KERTANEGARA 169 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 255.000 | 11:23 | 12:09 | 46m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 190.000 | 15:47 | 16:33 | 46m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 150.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 160.000 | 15:47 | 16:33 | 46m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 165.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
KAHURIPAN 283 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 80.000 | 17:44 | 18:31 | 47m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 230.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 195.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 220.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
LOGAWA 247 Bisnis | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 205.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 315.000 | 17:59 | 18:46 | 47m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 150.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 160.000 | 07:28 | 08:21 | 53m |
SRI TANJUNG 287 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 88.000 | 16:00 | 16:51 | 51m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 250.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 285.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 130.000 | 12:31 | 13:23 | 52m |
BRANTAS 109 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 125.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 235.000 | 13:30 | 14:18 | 48m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 165.000 | 07:28 | 08:21 | 53m |
SINGASARI 101 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 195.000 | 17:59 | 18:46 | 47m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 205.000 | 05:38 | 06:24 | 46m |
BRANTAS 109 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 240.000 | 13:58 | 14:47 | 49m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 285.000 | 17:59 | 18:46 | 47m |
SINGASARI 101 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 245.000 | 17:59 | 18:46 | 47m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Kertosono (KTS) | Caruban (CRB) | Rp 270.000 | 05:38 | 06:24 | 46m |
