Informasi Stasiun Maos
Stasiun Maos adalah salah satu stasiun kereta api di Indonesia yang ada di daerah
Karangreja, Maos, Cilacap. Terletak di ketinggian +8 m dari laut, stasiun ini
merupakan stasiun kereta yang bisa dibilang cukup strategis. Stasiun Maos termasuk
ke dalam Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun Maos diklasifikasikan sebagai stasiun
kereta api kelas besar tipe C dan berjarak kurang lebih hanya 100 m dari jembatan
panjang Sungai Serayu. Secara keseluruhan, stasiun ini mempunyai tujuh jalur kereta,
di mana jalur 2 berfungsi sebagai sepur lurus, sedangkan jalur 6 dan 7 adalah untuk
melakukan pembongkaran muatan BBM. Stasiun Maos adalah stasiun yang cukup
dikenal karena digunakan sebagai titik awal perjalanan kereta api ketel/BBM untuk
rute kereta Maos-Kroya-Tegal pulang-pergi. Oleh karena itu, stasiun ini dapat
dikategorikan sebagai stasiun yang cukup sibuk. Dalam perkembangan wilayah Stasiun
Maos, Serajoedal Stoomtram Maatschappij membangun percabangan menuju ke
daerah Purwokerto dan Wonosobo. Awalnya, jalur tersebut sering dipakai untuk
mengangkut tebu, namun sudah tidak lagi. Di bagian Barat, stasiun ini memiliki
percabangan untuk tujuan ke Stasiun Cilacap, yang juga terletak tidak terlalu jauh
dengan Stasiun Kasugihan.
Lokasi: Jl. Raya Kesugihan, Klapagada, 53272 Cilacap, Indonesia, 53271, Jawa Tengah
Fasilitas: Ruang Tunggu, Toilet, Mushola, Lahan Parkir, Boarding Pass

Tiket Kereta Api
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
---|---|---|---|---|---|
LODAYA 82 | Maos (MA) | Solobalapan (SLO) | 00:12 | 03:58 | 3j 46m |
WIJAYAKUSUMA 7067 | Maos (MA) | Cilacap (CP) | 00:33 | 01:00 | 27m |
KUTOJAYA SELATAN 204 | Maos (MA) | Kutoarjo (KTA) | 02:25 | 04:31 | 2j 6m |
MUTIARA SELATAN 111 | Maos (MA) | Bandung (BD) | 03:22 | 08:33 | 5j 11m |
PURWOJAYA 58 | Maos (MA) | Cilacap (CP) | 04:31 | 04:57 | 26m |
WIJAYAKUSUMA 7066 | Maos (MA) | Yogyakarta (YK) | 05:32 | 08:20 | 2j 48m |
SERAYU 220 | Maos (MA) | Purwokerto (PWT) | 07:07 | 08:08 | 1j 1m |
SERAYU 215 | Maos (MA) | Pasar Senen (PSE) | 07:41 | 17:13 | 9j 32m |
KUTOJAYA SELATAN 203 | Maos (MA) | Kiaracondong (KAC) | 11:01 | 16:41 | 5j 40m |
PASUNDAN 180 | Maos (MA) | Surabaya Gubeng (SGU) | 11:27 | 21:42 | 10j 15m |
LODAYA 80 | Maos (MA) | Solobalapan (SLO) | 12:33 | 16:15 | 3j 42m |
WIJAYAKUSUMA 7065 | Maos (MA) | Cilacap (CP) | 13:05 | 13:30 | 25m |
WIJAYAKUSUMA 7068 | Maos (MA) | Solobalapan (SLO) | 14:37 | 19:13 | 4j 36m |
PURWOJAYA 57 | Maos (MA) | Gambir (GMR) | 14:58 | 21:18 | 6j 20m |
PASUNDAN 179 | Maos (MA) | Kiaracondong (KAC) | 17:12 | 23:25 | 6j 13m |
SERAYU 219 | Maos (MA) | Pasar Senen (PSE) | 17:41 | 04:02 (+1 hari) | 10j 21m |
SERAYU 216 | Maos (MA) | Purwokerto (PWT) | 18:59 | 19:59 | 1j 0m |
KAHURIPAN 181 | Maos (MA) | Kiaracondong (KAC) | 21:11 | 02:42 (+1 hari) | 5j 31m |
KAHURIPAN 182 | Maos (MA) | Blitar (BL) | 23:35 | 08:31 (+1 hari) | 8j 56m |
Destinasi Populer
Rute Stasiun Populer
Tiket Kereta Api
- Stasiun Gambir - Stasiun Bandung
- Stasiun Bandung - Stasiun Gambir
- Stasiun Pasar Senen - Stasiun Lempuyangan
- Stasiun Pasar Senen - Stasiun Yogyakarta
- Stasiun Pasar Senen - Stasiun Surabaya Pasar Turi
- Stasiun Pasar Senen - Stasiun Purwokerto
- Stasiun Lempuyangan - Stasiun Pasar Senen
- Stasiun Gambir - Stasiun Cirebon
- Stasiun Pasar Senen - Stasiun Semarangtawang
- Stasiun Cirebon - Stasiun Gambir