Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
BIMA 71 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 18:05 | 00:35 | 6j 30m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
JAYAKARTA 253 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 15:24 | 22:23 | 6j 59m |
JAYAKARTA 253 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 15:24 | 22:23 | 6j 59m |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
JAYAKARTA 253 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 15:24 | 22:23 | 6j 59m |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
BIMA 71 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 18:05 | 00:35 | 6j 30m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
BIMA 71 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 18:05 | 00:35 | 6j 30m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
BIMA 71 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 18:05 | 00:35 | 6j 30m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
JAYAKARTA 253 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 15:24 | 22:23 | 6j 59m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
JAYAKARTA 253 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 15:24 | 22:23 | 6j 59m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
BIMA 71 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 18:05 | 00:35 | 6j 30m |
JAYAKARTA 253 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 15:24 | 22:23 | 6j 59m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
RANGGAJATI 119 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 10:27 | 17:44 | 7j 17m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
ANJASMORO 127 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 21:40 | 05:15 | 7j 35m |
LOGAWA 297 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 11:58 | 19:40 | 7j 42m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 111 | Jombang (JG) | Purwokerto (PWT) | 12:47 | 20:02 | 7j 15m |
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
Stasiun Jombang adalah stasiun kereta api Jombatan, Kabupaten Jombang, Jawa
Timur. Stasiun ini berada di bawah pengelolaan Daerah Operasi VII Madiun, dengan
klasifikasi stasiun kereta api kelas besar. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun
yang tergolong ramai di Jawa Timur. Tidak heran bila kelengkapan infrastruktur
stasiun ini cukup baik, dengan jumlah jalur 9 rel kereta api dan 5 peron stasiun. Selain
rute perjalanan kereta api jarak jauh dari berbagai kelas, stasiun ini juga melayani
rute-rute komuter lokal, seperti rute menuju Blitar, Kediri, dan Surabaya.
Lokasi: Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 1, Jombatan, Jombang, Jawa Timur.
Fasilitas: Supermarket, ATM, Loket Tiket Online, Ruang Tunggu, Toilet, Musala, Lahan
Parkir
Stasiun Purwokerto merupakan sebuah stasiun kereta api yang berlokasi di pinggir Kota
Purwokerto, tepatnya di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Provinsi Jawa
Tengah. Stasiun Purwokerto dikategorikan sebagai stasiun kelas besar yang tergolong ke
dalam Daerah Operasi V Purwokerto. Terletak di paling ujung timur jalur ganda lintas selatan
Pulau Jawa, Stasiun Purwokerto merupakan stasiun penghubung antara Jakarta dan Surabaya.
Selain itu, stasiun ini selalu dilewati oleh kereta api yang melewati jalur Prupuk - Kroya.
Pertama kali beroperasi pada 1 Juli 1916, Stasiun Purwokerto diresmikan oleh perusahaan
kereta api Staatsspoorwegen dan dinamai Poerwokerto SS atau Poerwokerto West. Saat ini,
Stasiun Purwokerto memiliki tujuh jalur rel aktif dengan jalur 2 sebagai sepur lurus untuk jalur
Kroya - Surabaya, dan jalur 3 sebagai sepur lurus untuk jalur Cirebon - Jakarta. Perjalanan
yang dilayani oleh Stasiun Purwokerto terdiri dari kelas eksekutif, bisnis, ekonomi, dan
campuran dengan tujuan kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, Bandung,
Surabaya, Kediri, dan sebagainya.
Lokasi: Jalan Stasiun Purwokerto, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten
Banyumas, Provinsi Jawa Tengah 53132
Fasilitas: sistem tiket online, layanan check in mandiri, kafe, restoran, ruang tunggu, toilet, lahan
parkir, mushola, area merokok, ATM center