Jadwal Kereta Api Jombang - Nganjuk
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Harga Mulai Dari | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
---|---|---|---|---|---|---|
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 18:30 | 18:41 | 11m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 270.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 15:30 | 15:44 | 14m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 355.000 | 19:53 | 20:04 | 11m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 235.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 325.000 | 18:30 | 18:41 | 11m |
BIMA PRIORITY 75P Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 635.000 | 18:30 | 18:41 | 11m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 240.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 265.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 15:30 | 15:44 | 14m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 340.000 | 18:30 | 18:41 | 11m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 130.000 | 07:08 | 07:25 | 17m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 180.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 255.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 245.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 255.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 240.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 19:53 | 20:04 | 11m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 165.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 245.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 360.000 | 08:24 | 08:36 | 12m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 280.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 210.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 235.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 185.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 145.000 | 07:08 | 07:25 | 17m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 380.000 | 08:24 | 08:36 | 12m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 160.000 | 07:08 | 07:25 | 17m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 130.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 160.000 | 15:30 | 15:44 | 14m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 250.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 135.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 245.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 175.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 345.000 | 08:24 | 08:36 | 12m |
SRI TANJUNG 287 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 88.000 | 15:18 | 15:33 | 15m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 185.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 375.000 | 18:30 | 18:41 | 11m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 15:30 | 15:44 | 14m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 270.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 300.000 | 19:53 | 20:04 | 11m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 330.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 310.000 | 19:53 | 20:04 | 11m |
TURANGGA 79 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 330.000 | 19:53 | 20:04 | 11m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 180.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 165.000 | 07:08 | 07:25 | 17m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 205.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 420.000 | 08:24 | 08:36 | 12m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 265.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 255.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 315.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 230.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 195.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 150.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 255.000 | 05:20 | 05:35 | 15m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 305.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
ARGO WILIS 5 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 395.000 | 08:24 | 08:36 | 12m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 390.000 | 18:30 | 18:41 | 11m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 285.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 315.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 225.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 185.000 | 19:14 | 19:27 | 13m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 245.000 | 20:46 | 21:00 | 14m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 135.000 | 07:08 | 07:25 | 17m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 125.000 | 11:46 | 12:02 | 16m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 300.000 | 13:11 | 13:26 | 15m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 220.000 | 10:21 | 10:35 | 14m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Kertosono (KTS) | Rp 190.000 | 15:30 | 15:44 | 14m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 310.000 | 18:30 | 18:57 | 27m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 165.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 225.000 | 15:30 | 16:05 | 35m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 255.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 265.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 195.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 160.000 | 07:08 | 07:50 | 42m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 150.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 220.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 325.000 | 18:30 | 18:57 | 27m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 190.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 150.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 240.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 220.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 265.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 140.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 135.000 | 07:08 | 07:50 | 42m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 285.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 150.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 285.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 205.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 185.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 175.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 205.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 165.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 130.000 | 07:08 | 07:50 | 42m |
SRI TANJUNG 287 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 88.000 | 15:18 | 16:21 | 1j 3m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 225.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 235.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 195.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 180.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 180.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 210.000 | 15:30 | 16:05 | 35m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 175.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 285.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 270.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
BIMA PRIORITY 75P Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 635.000 | 18:30 | 18:57 | 27m |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 190.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 180.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 145.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 195.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 195.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 210.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 135.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 305.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 220.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 170.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 145.000 | 07:08 | 07:50 | 42m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 185.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 185.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 120.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 130.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 255.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 180.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 125.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 270.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 255.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 245.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 130.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 245.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
RANGGAJATI 111 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 315.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 300.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 210.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 190.000 | 15:30 | 16:05 | 35m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 190.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 205.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 205.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 220.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 330.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 340.000 | 18:30 | 18:57 | 27m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 245.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 135.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 155.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 190.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 160.000 | 15:30 | 16:05 | 35m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 190.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
PASUNDAN 285 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 165.000 | 07:08 | 07:50 | 42m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 130.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 375.000 | 18:30 | 18:57 | 27m |
MUTIARA SELATAN 131 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 210.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 245.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
JAYAKARTA 253 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 175.000 | 15:30 | 16:05 | 35m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 315.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
RANGGAJATI 111 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 205.000 | 10:21 | 10:57 | 36m |
MUTIARA SELATAN 131 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 255.000 | 20:46 | 21:21 | 35m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 155.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 130.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
BIMA 75 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 390.000 | 18:30 | 18:57 | 27m |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 210.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 225.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 210.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 280.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 170.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
SANCAKA 175A Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 195.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
BANGUNKARTA 121 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 205.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
SANCAKA FAKULTATIF 177 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 140.000 | 16:24 | 16:52 | 28m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 250.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 120.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
WIJAYAKUSUMA 115 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 240.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
WIJAYAKUSUMA 115 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 180.000 | 19:14 | 19:48 | 34m |
SANCAKA TAMBAHAN 7017 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 150.000 | 00:28 | 00:55 | 27m |
LOGAWA 247 Bisnis | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 195.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 235.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 103 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 230.000 | 13:11 | 13:50 | 39m |
LOGAWA 247 Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 165.000 | 11:46 | 12:53 | 1j 7m |
SANCAKA 175A Ekonomi | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 150.000 | 09:55 | 10:23 | 28m |
BANGUNKARTA 121 Eksekutif | Jombang (JG) | Nganjuk (NJ) | Rp 285.000 | 05:20 | 05:57 | 37m |
BIMA 76 Eksekutif | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 375.000 | 02:43 | 03:13 | 30m |
SANCAKA TAMBAHAN 7018 Eksekutif | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 165.000 | 01:28 | 01:56 | 28m |
JAYAKARTA 254 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 175.000 | 04:58 | 05:35 | 37m |
WIJAYAKUSUMA 116 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 185.000 | 21:14 | 21:49 | 35m |
SANCAKA FAKULTATIF 178 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 140.000 | 09:21 | 09:48 | 27m |
BANGUNKARTA 122 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 180.000 | 22:59 | 23:39 | 40m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 104 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 165.000 | 22:45 | 23:22 | 37m |
BANGUNKARTA 122 Eksekutif | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 285.000 | 22:59 | 23:39 | 40m |
SANCAKA TAMBAHAN 7018 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 135.000 | 01:28 | 01:56 | 28m |
GAYA BARU MALAM SELATAN 104 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 160.000 | 22:45 | 23:22 | 37m |
WIJAYAKUSUMA 116 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 220.000 | 21:14 | 21:49 | 35m |
LOGAWA 248 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 150.000 | 12:09 | 12:48 | 39m |
RANGGAJATI 112 Eksekutif | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 315.000 | 14:17 | 14:55 | 38m |
LOGAWA 248 Ekonomi | Nganjuk (NJ) | Jombang (JG) | Rp 125.000 | 12:09 | 12:48 | 39m |
