Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
JOGLOSEMARKERTO 193 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 13:47 | 16:13 | 2j 26m |
ARGO WILIS PRIORITY 2P | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
TAKSAKA FAKULTATIF 98F | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:21 | 16:34 | 2j 13m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
JOGLOSEMARKERTO 199 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 09:53 | 19:09 | 9j 16m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
JOGLOSEMARKERTO 199 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 09:53 | 19:09 | 9j 16m |
TAKSAKA FAKULTATIF 98F | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:21 | 16:34 | 2j 13m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
ARGO WILIS 2 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
BIMA 72 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 22:21 | 00:59 | 2j 38m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
BIMA 72 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 22:21 | 00:59 | 2j 38m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
GAJAYANA 76 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:44 | 01:59 | 2j 15m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
JAYAKARTA 254 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 18:01 | 20:43 | 2j 42m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
ARGO WILIS 2 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
GAJAYANA 76 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:44 | 01:59 | 2j 15m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
ARGO WILIS PRIORITY 2P | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
TAKSAKA FAKULTATIF 98F | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:21 | 16:34 | 2j 13m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
ARGO WILIS PRIORITY 2P | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
ARGO WILIS 2 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
BIMA 72 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 22:21 | 00:59 | 2j 38m |
BIMA 72 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 22:21 | 00:59 | 2j 38m |
BIMA 72 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 22:21 | 00:59 | 2j 38m |
GAJAYANA LUXURY 76L | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:44 | 01:59 | 2j 15m |
JAYAKARTA 254 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 18:01 | 20:43 | 2j 42m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
TAKSAKA FAKULTATIF 98F | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:21 | 16:34 | 2j 13m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
TAKSAKA FAKULTATIF 98F | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:21 | 16:34 | 2j 13m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
JAYAKARTA 254 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 18:01 | 20:43 | 2j 42m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
JOGLOSEMARKERTO 193 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 13:47 | 16:13 | 2j 26m |
TAKSAKA FAKULTATIF 98F | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:21 | 16:34 | 2j 13m |
GAJAYANA 76 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:44 | 01:59 | 2j 15m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
JAYAKARTA 254 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 18:01 | 20:43 | 2j 42m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
ARGO WILIS 2 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
JAYAKARTA 254 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 18:01 | 20:43 | 2j 42m |
ARGO WILIS PRIORITY 2P | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
GAJAHWONG 144 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 12:33 | 15:01 | 2j 28m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
GAJAYANA 76 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:44 | 01:59 | 2j 15m |
MUTIARA SELATAN 104 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:19 | 05:38 | 2j 19m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
TURANGGA 78 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:54 | 02:11 | 2j 17m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
LODAYA 164 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 00:59 | 03:20 | 2j 21m |
GAJAYANA LUXURY 76L | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:44 | 01:59 | 2j 15m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
ARGO WILIS 2 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 14:10 | 16:22 | 2j 12m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
BOGOWONTO 142 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 03:34 | 06:00 | 2j 26m |
RANGGAJATI 120 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 07:52 | 10:04 | 2j 12m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
MATARAM 140 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 02:46 | 04:51 | 2j 5m |
WIJAYAKUSUMA 124 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 15:45 | 18:26 | 2j 41m |
MALABAR 108 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 01:50 | 04:02 | 2j 12m |
ANJASMORO 128 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 11:09 | 13:28 | 2j 19m |
TURANGGA 78 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:54 | 02:11 | 2j 17m |
JAYAKARTA 254 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 18:01 | 20:43 | 2j 42m |
TURANGGA 78 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:54 | 02:11 | 2j 17m |
TURANGGA 78 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:54 | 02:11 | 2j 17m |
TURANGGA 78 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:54 | 02:11 | 2j 17m |
GAJAYANA 76 | Kroya (KYA) | Yogyakarta (YK) | 23:44 | 01:59 | 2j 15m |
Nama Kereta | Keberangkatan | Kedatangan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Durasi |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
TAKSAKA FAKULTATIF 97F | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:35 | 21:35 | 2j 0m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
JAYAKARTA 253 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:47 | 21:54 | 2j 7m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
TAKSAKA 85 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 21:00 | 23:07 | 2j 7m |
JAYAKARTA 253 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:47 | 21:54 | 2j 7m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
ARGO WILIS 1 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 11:35 | 13:49 | 2j 14m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
ANJASMORO 127 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 01:50 | 04:40 | 2j 50m |
MALABAR 107 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 23:25 | 01:58 | 2j 33m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
LODAYA NATARU 7009 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 07:37 | 10:03 | 2j 26m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
TAKSAKA 83 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:00 | 11:07 | 2j 7m |
ARGO WILIS PRIORITY 1P | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 11:35 | 13:49 | 2j 14m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
MUTIARA SELATAN 103 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:37 | 03:25 | 2j 48m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
TURANGGA 77 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 21:18 | 23:47 | 2j 29m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
MALABAR 107 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 23:25 | 01:58 | 2j 33m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
MUTIARA SELATAN 103 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:37 | 03:25 | 2j 48m |
MUTIARA SELATAN 103 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:37 | 03:25 | 2j 48m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
ANJASMORO 127 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 01:50 | 04:40 | 2j 50m |
TURANGGA 77 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 21:18 | 23:47 | 2j 29m |
TAKSAKA LUXURY 85L | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 21:00 | 23:07 | 2j 7m |
TAKSAKA 83 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:00 | 11:07 | 2j 7m |
TAKSAKA 85 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 21:00 | 23:07 | 2j 7m |
TAKSAKA 85 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 21:00 | 23:07 | 2j 7m |
ARGO WILIS 1 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 11:35 | 13:49 | 2j 14m |
TAKSAKA FAKULTATIF 97F | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:35 | 21:35 | 2j 0m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
ANJASMORO 127 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 01:50 | 04:40 | 2j 50m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
MUTIARA SELATAN 103 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:37 | 03:25 | 2j 48m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
ARGO WILIS PRIORITY 1P | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 11:35 | 13:49 | 2j 14m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
TAKSAKA LUXURY 83L | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:00 | 11:07 | 2j 7m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
ANJASMORO 127 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 01:50 | 04:40 | 2j 50m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
MALABAR 107 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 23:25 | 01:58 | 2j 33m |
JAYAKARTA 253 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:47 | 21:54 | 2j 7m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
BOGOWONTO 141 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:54 | 12:21 | 2j 27m |
TAKSAKA 85 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 21:00 | 23:07 | 2j 7m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
TAKSAKA FAKULTATIF 97F | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:35 | 21:35 | 2j 0m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
MALABAR 107 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 23:25 | 01:58 | 2j 33m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
JAYAKARTA 253 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:47 | 21:54 | 2j 7m |
MALABAR 107 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 23:25 | 01:58 | 2j 33m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
MATARAM 139 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 09:45 | 12:10 | 2j 25m |
ANJASMORO 127 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 01:50 | 04:40 | 2j 50m |
TAKSAKA FAKULTATIF 97F | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:35 | 21:35 | 2j 0m |
WIJAYAKUSUMA 123 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 00:13 | 02:50 | 2j 37m |
JAYAKARTA 253 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:47 | 21:54 | 2j 7m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
LODAYA NATARU 7009 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 07:37 | 10:03 | 2j 26m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
ANJASMORO 127 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 01:50 | 04:40 | 2j 50m |
RANGGAJATI 119 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 14:36 | 17:13 | 2j 37m |
LODAYA 163 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:58 | 22:09 | 2j 11m |
MALABAR 107 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 23:25 | 01:58 | 2j 33m |
LODAYA 161 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 08:18 | 10:34 | 2j 16m |
MALABAR 107 | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 23:25 | 01:58 | 2j 33m |
TAKSAKA FAKULTATIF 97F | Yogyakarta (YK) | Kroya (KYA) | 19:35 | 21:35 | 2j 0m |
